El número de criptomonedas desaparecidas va en aumento. Es cierto que muchos proyectos han conseguido asentarse. Pero, según diversos cálculos, también hay cerca de mil criptomonedas que no han alcanzado sus objetivos y han terminado desapareciendo. También hay que saber diferenciar entre las criptomonedas desaparecidas, y las muertas, pues no son lo mismo.
Marca | Cryptos disponibles | Comisión por trading | Métodos de pago | Destacado | Contacto |
---|---|---|---|---|---|
Revolut | 83 | Desde 0,99% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Balance en efectivo | Usa la misma App que tienes con tu cuenta de Revolut para comprar y vender criptomonedas de una manera fácil e intuitiva. Ofrece atractiva promo que regala 10€ de bienvenida + 14€ gratis al formarte en criptomonedas | |
Bitvavo | 200 | Maker 0,15% / Taker 0,25% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Paypal, Sofort, iDEAL, Giropay, EPS, Bancontract | Aplicación intuitiva y fácil de usar, comisiones transparentes y muy competitivas que disminuyen a medida que aumenta el volumen de operaciones que realicemos. Promo atractiva para nuevos clientes: Operar 1.000€ sin comisiones y 10€ de bienvenida. | |
Bitpanda | 203 | 1,49% Bitpanda Maker 0,10% / Taker 0,15% Bitpanda Pro | Tarjeta crédito, Transferencias, Eps, Sofort, Skrill, Giropay, Neteller | Plataforma de uso sencillo que permite diversificar en grupos de criptomonedas mediante sus criptoíndices. Puedes crear planes de ahorro con compras periódicas automáticas. Dispone de más de 2.000 activos como acciones, ETFs y materias primas. | |
Bit2Me | 168 | 0,95% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Tikebit | Ofrece servicios adicionales como staking o tarjeta para pagar con criptomonedas. Incluye academia para aprender de manera gratuita | |
Binance | 387 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Balance en efectivo, Simplex, Banxa | Exchange con mayor volumen comercial. Posibilidad de contratar servicios adicionales como la tarjeta Binance Card para pagar con criptomonedas | |
Kucoin | 733 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Simplex, Banxa, BTC Direct | Ofrece servicios adicionales como futuros, staking, tarjeta para pagar con criptos y préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
eToro | 78 | Spread variable | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, Paypal, Skrill, Neteller, Diners Club | Permite copiar otros inversores con su servicio Copytrader | |
Crypto.com | 220 | 0,40% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Balance en efectivo, Crypto.com Pay | Posibilidad de contratar tarjetas de débito crypto.com para pagar con criptomonedas. Tarjetas con o sin coste según características de la misma | |
Coinbase | 221 | 1,49% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, PayPal | Amplia oferta formativa sobre criptomonedas. Ofrece servicios adicionales como solicitar préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
Kraken | 195 | Maker 0,16% / Taker 0,26% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias | Exchange intuitivo y sencillo ideal para iniciarse. Guías completas para aprender desde el principio |
Hay que señalar que existe una cierta diferencia entre una criptomoneda desaparecida y una criptomoneda muerta.
Aunque parezca lo mismo, las criptomonedas desaparecidas generalmente ya ni siquiera van a encontrarse en el mercado, mientras que las criptomonedas muertas pueden aún estar en el mercado, pero a precios basura. Lo que en algunos ámbitos se denomina Trashcoin.
No existe un motivo generalizado. De hecho, en la clasificación de tipos de criptomonedas desaparecidas o muertas es donde realmente encontramos los diferentes motivos.
Generalmente se trata de proyectos fracasados que no logran sus objetivos por desarrollo tecnológico o por utilidad aplicada al mercado.
La mejor manera de clasificar las criptomonedas muertas o desaparecidas es en función del motivo de su desaparición o muerte. Podemos distinguir de este modo los siguientes tipos:
Las estafas con criptomonedas toman formas diversas, pero las más habituales son:
En este caso, la desaparición de la criptomoneda no se produce por falta de apoyo, desarrollo o recursos. Sino que se trata de una desaparición intencionada, pues había tras su creación una intención de fraude.
Aprende sobre criptomonedas viendo los cursos de Revolut y consigue una recompensa de hasta 14€ en Polkadot. Y si te das de alta en Revolut desde Roams conseguirás 3 meses gratuitos de suscripción al Plan Revolut Premium. Además, desde Revolut puedes comprar más de 80 criptomonedas diferentes desde tan solo 1$.