¿Qué es nonce? Una pregunta común sobre un elemento muy importante en la cadena de bloques. Especialmente para la criptomoneda Bitcoin. Aprendemos que es este número, qué importancia tiene y donde se utiliza.
Marca | Cryptos disponibles | Comisión por trading | Métodos de pago | Destacado | Contacto |
---|---|---|---|---|---|
Revolut | 83 | Desde 1,49% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Balance en efectivo | Usa la misma App que tienes con tu cuenta de Revolut para comprar y vender criptomonedas de una manera fácil e intuitiva. Ofrece atractiva promo que regala 10€ de bienvenida + 14€ gratis al formarte en criptomonedas | |
Bitvavo | 180 | Maker 0,15% / Taker 0,25% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Paypal, Sofort, iDEAL, Giropay, EPS, Bancontract | Aplicación intuitiva y fácil de usar, comisiones transparentes y muy competitivas que disminuyen a medida que aumenta el volumen de operaciones que realicemos. Promo atractiva para nuevos clientes: Operar 1.000€ sin comisiones y 10€ de bienvenida. | |
Binance | 387 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Balance en efectivo, Simplex, Banxa | Exchange con mayor volumen comercial. Posibilidad de contratar servicios adicionales como la tarjeta Binance Card para pagar con criptomonedas | |
Kucoin | 733 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Simplex, Banxa, BTC Direct | Ofrece servicios adicionales como comercio de futuros, staking y préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
eToro | 78 | Spread variable | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, Paypal, Skrill, Neteller, Diners Club, Union Pay, Webmoney, Yandex | Criptomonedas reales y CFDs de criptomonedas. Permite copiar otros inversores con su servicio Copytrader | |
Crypto.com | 220 | 0,40% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Balance en efectivo, Crypto.com Pay | Posibilidad de contratar tarjetas de débito crypto.com para pagar con criptomonedas. Tarjetas con o sin coste según características de la misma | |
Bit2Me | 168 | 0,95% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Tikebit | Ofrece servicios adicionales como staking o tarjeta para pagar con criptomonedas. Incluye academia para aprender de manera gratuita | |
Coinbase | 221 | 1,49% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, PayPal | Amplia oferta formativa sobre criptomonedas. Ofrece servicios adicionales como solicitar préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
Kraken | 195 | Maker 0,16% / Taker 0,26% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias | Exchange intuitivo y sencillo ideal para iniciarse. Guías completas para aprender desde el principio | |
Coinhouse | 45 | 1,49% para stablecoins / 2,49% para el resto | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias | Plataforma de uso muy sencillo ideal para iniciarse. Dispone de cursos de pago de distintos niveles para una completa formación en criptomonedas |
El nonce es como se denomina a un número aleatorio y de un único uso orientado a utilizarse en herramientas criptográficas. Su nombre es un acrónimo de la frase number that can be only used once (número de un solo uso).
Son, en definitiva, claves aleatorias de un sólo uso, necesarias para confirmar y ejecutar ciertas operaciones con criptomonedas, y que tratan de aportar seguridad y trazabilidad a los procesos.
En su uso más común el nonce es un número generado aleatoriamente. Se utilizará una única vez a la hora de autenticar transferencias de datos entre partes. Con carácter general incorporará una marca de tiempo y, para la mejora de la seguridad, podrá implementar procesos autenticadores para el acceso.
Con su aplicación, trata de evitarse que la información que contiene un bloque pueda manipularse.
Aunque se asocia al Bitcoin, este número aleatorio se utiliza en otros entornos. Por ejemplo, en todos los sistemas que se basen en la prueba de trabajo PoW (Proof of Work), que es un sistema de seguridad para evitar comportamientos indeseados o ataques a criptomonedas.
También es posible encontrar el uso del nonce en otras cadenas de bloques con otros protocolos. Por ejemplo, también se da su uso bajo PoS (Proof of Stake) el otro protocolo más extendido para que funcionen las cadenas de bloques.
Del mismo modo, también encontramos la generación de este número aleatorio asociada a protocolos menos extendidos como PoA (Proof of Authority). Una prueba de autoría basada en identidades reales, que validan operaciones.
Fórmate en criptomonedas gracias a Revolut, y llévate 14€ en Polkadot por completar los dos breves cursos de introducción al mundo crypto que están disponibles en la plataforma. Además, al registrarte como nuevo usuario en el neobanco a través del enlace de Roams conseguirás 3 meses de suscripción Revolut Premium con nuevas ventajas.
Isbelt Martín Isbelt es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Experto en marketing digital, tiene más de 5 años de experiencia acercando las condiciones de los distintos productos financieros a los consumidores. Isbelt se encarga de releer la letra pequeña de los préstamos, hipotecas, cuentas y tarjetas en Roams.