Cardano, también llamada ADA, es una criptomoneda que nace de un proyecto para realizar transacciones y desarrollar contratos inteligentes. En su trayectoria ha sufrido subidas y bajadas de precio muy pronunciadas. Se trata de una inversión de riesgo, al igual que la mayoría de las aportaciones en criptomonedas.
Para invertir en Cardano y comprar estas criptomonedas tienes que registrarte en un exchange de criptomonedas o broker de criptomonedas como por ejemplo Plus500 o eToro. Algunos de las más conocidos y fiables están recogidas en la siguiente tabla.
Para comprar Cardano, una vez encuentres el portal apropiado tienes que:
Es importante que, a la hora de seleccionar el portal, compruebes la fiabilidad de seguridad y el método de almacenamiento que se utiliza.
Marca | Cryptos disponibles | Comisión por trading | Métodos de pago | Destacado | Contacto |
---|---|---|---|---|---|
Revolut | 83 | Desde 1,49% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Balance en efectivo | Usa la misma App que tienes con tu cuenta de Revolut para comprar y vender criptomonedas de una manera fácil e intuitiva. Ofrece atractiva promo que regala 10€ de bienvenida + 14€ gratis al formarte en criptomonedas | |
Bitvavo | 180 | Maker 0,15% / Taker 0,25% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Paypal, Sofort, iDEAL, Giropay, EPS, Bancontract | Aplicación intuitiva y fácil de usar, comisiones transparentes y muy competitivas que disminuyen a medida que aumenta el volumen de operaciones que realicemos. Promo atractiva para nuevos clientes: Operar 1.000€ sin comisiones y 10€ de bienvenida. | |
Binance | 387 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Balance en efectivo, Simplex, Banxa | Exchange con mayor volumen comercial. Posibilidad de contratar servicios adicionales como la tarjeta Binance Card para pagar con criptomonedas | |
Kucoin | 733 | 0,10% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, P2P, Simplex, Banxa, BTC Direct | Ofrece servicios adicionales como comercio de futuros, staking y préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
eToro | 78 | Spread variable | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencias, Paypal, Skrill, Neteller, Diners Club, Union Pay, Webmoney, Yandex | Criptomonedas reales y CFDs de criptomonedas. Permite copiar otros inversores con su servicio Copytrader | |
Crypto.com | 220 | 0,40% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Balance en efectivo, Crypto.com Pay | Posibilidad de contratar tarjetas de débito crypto.com para pagar con criptomonedas. Tarjetas con o sin coste según características de la misma | |
Bit2Me | 168 | 0,95% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, Tikebit | Ofrece servicios adicionales como staking o tarjeta para pagar con criptomonedas. Incluye academia para aprender de manera gratuita | |
Coinbase | 221 | 1,49% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias, PayPal | Amplia oferta formativa sobre criptomonedas. Ofrece servicios adicionales como solicitar préstamos cuya garantía son tus criptomonedas | |
Kraken | 195 | Maker 0,16% / Taker 0,26% | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias | Exchange intuitivo y sencillo ideal para iniciarse. Guías completas para aprender desde el principio | |
Coinhouse | 45 | 1,49% para stablecoins / 2,49% para el resto | Tarjeta débito, Tarjeta crédito,Transferencias | Plataforma de uso muy sencillo ideal para iniciarse. Dispone de cursos de pago de distintos niveles para una completa formación en criptomonedas |
Cardano, desde que se lanzó en 2015, ha crecido exponencialmente. En los últimos tiempos se ha convertido en una de las principales teniendo en cuenta capitalización de mercado en criptomonedas.
Cotización Cardano (ADA) últimos meses | |
---|---|
Fecha | Valor |
31 Dic 2022 | 0,25$ |
30 Nov 2022 | 0,32$ |
31 Oct 2022 | 0,40$ |
30 Sep 2022 | 0,43$ |
31 Ago 2022 | 0,44$ |
31 Jul 2022 | 0,51$ |
30 Jun 2022 | 0,45$ |
31 May 2022 | 0,62$ |
30 Abr 2022 | 0,75$ |
31 Mar 2022 | 1,14$ |
28 Feb 2022 | 0,95$ |
31 Ene 2022 | 1,05$ |
31 Dic 2021 | 1,31$ |
30 Nov 2021 | 1,55$ |
31 Oct 2021 | 1,97$ |
30 Sep 2021 | 2,11$ |
31 Ago 2021 | 2,77$ |
31 Jul 2021 | 1,32$ |
30 Jun 2021 | 1,38$ |
31 May 2021 | 1,73$ |
30 Abr 2021 | 1,35$ |
31 Mar 2021 | 1,19$ |
28 Feb 2021 | 1,30$ |
31 Ene 2021 | 0,34$ |
31 Dic 2020 | 0,18$ |
30 Nov 2020 | 0,17$ |
31 Oct 2020 | 0,09$ |
30 Sep 2020 | 0,10$ |
31 Ago 2020 | 0,12$ |
31 Jul 2020 | 0,13$ |
30 Jun 2020 | 0,08$ |
El máximo histórico de Cardano (ADA) se alcanzó el 2 de septiembre de 2021 cuando alcanzó un valor de 3,10$.
El mínimo histórico de Cardano (ADA) es de 0,01735$, dicho precio se alcanzó el 1 de octubre de 2017.
Cardano (ADA), es una criptomoneda, que nace de un blockchain (cadena de bloques con información codificada) o proyecto considerado de tercera generación. Se trata del primer proyecto desarrollado científicamente y que tiene como objetivo la escalabilidad y seguridad. Pretende aumentar el desarrollo y la gestión de aplicaciones financieras descentralizadas y ejecutar contratos inteligentes.
Predecir el futuro de Cardano es complicado. En estos momentos su valor se encuentra situado por debajo del dólar, llegó en el pasado a una cotización de 3$. Por lo tanto, podemos decir que Cardano cotiza a la baja en estos momentos, aunque es la tónica habitual en el mercado debido al denominado crypto invierno.
No obstante, Cardano es un buen proyecto y se trata de una criptomoneda con buena aceptación en el mercado, se sitúa dentro del Top 10 por capitalización de mercado. Por lo que podría ser una buena inversión a largo plazo, sobre todo si después del halving de Bitcoin de 2024 se inicia un nuevo período alcista.
Antes de invertir en Cardano ten en cuenta que son productos cambiantes, volátiles, que no se sabe que va a pasar con ellos de aquí a unas horas. No te confíes y, si quieres comprar criptomonedas hazlo con prudencia. Poniendo en juego dinero que puedas permitirte perder.
Cardano nació en 2017 gracias a Charles Hoskinson. Charles es también uno de los cofundadores de Ethereum, y además, es director general de IOHK (se trata de la empresa que hizo posible la blockchain de Cardano).
Cardano utiliza como método de consenso el Proof of Stake o Prueba de Particpación, por lo tanto, no se puede minar de la misma forma (con potentes ordenadores y tarjetas gráficas) que otras criptomonedas tradicionales como Bitcoin. Lo que si se puede hacer es staking de Cardano para obtener tokens extra como recompensa al participar en la seguridad de la red.
Las billeteras compatibles con Cardano son Ledger, Trezor, Trust Wallet, MetaMask, Exodus, Math Wallet, Safepal, Binance Chain Wallet y Atomic wallet entre otras.
Con Revolut puedes comprar Cardano (ADA) desde tan solo 1$ de una forma muy sencilla. Además, puedes formarte con sus cursos de criptomonedas y recibir una recompensa de 14€ en Polkadot, no te llevará más de 15 minutos. Y si te registras en Revolut desde Roams podrás disfrutar de tres meses de cuenta Premium gratis.
Isbelt Martín Isbelt es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Experto en marketing digital, tiene más de 5 años de experiencia acercando las condiciones de los distintos productos financieros a los consumidores. Isbelt se encarga de releer la letra pequeña de los préstamos, hipotecas, cuentas y tarjetas en Roams.